
即用微量透析装置100000D
电话: 021-60880534 在线留言
E-mail: tosciencebio@gmail.com
即用微量透析装置
Micro Float-A-Lyzer可自行竖立于工作台上以便操作,同时在透析过程中可以自行保持垂直悬浮。防漏鲁尔锁盖为轻松加载和回收样品提供了方便。多个装置还可连锁以便同时透析多个样品。
美国光谱医学独有生物技术级CE膜是一种低蛋白吸附的合成膜,这种膜有7种不同的截留分子量供选择。无重金属和硫化物污染物,因此无需预处理或清洁。 透析膜管一头扁平使透析表面积最大化,因而保证了透析高效率并便于回收每一滴样品。
美国光谱医学推出Float-A-Lyzer®是我们的即用透析装置产品家族的新成员。可便捷高效地透析100-500微升的样品。这款装置将美国光谱医学的超纯生物技术级纤维素酯(CE)膜融合到即用型设计,让实验室微量透析前所未有的方便。 Micro Float-A-Lyzer有两种处理量:100 – 200微升和400 – 500微升; 在100D - 100KD 间提供7种不同的截留分子量。
优点:
1. 配件齐全,可即开即用
2. 用针筒加载样品,但无需使用针头
3. 样品完样品可全部回收
4. 超纯生生物技术级CE膜(无需预清洁)
5. 7 种截多种截留分子量供选择
6. 透析膜表面积最大化,滞留样品体积小
设计精巧使用方便
Micro Float-A-Lyzer可自行竖立于工作台上以便操作,同时在透析过程中可以自行保持垂直悬浮。防漏鲁尔锁盖为轻松加载和回收样品提供了方便。多个装置还可连锁以便同时透析多个样品。
样品回收率和纯度
美国光谱医学独有生物技术级CE膜是一种低蛋白吸附的合成膜,这种膜有7种不同的截留分子量供选择。无重金属和硫化物污染物,因此无需预处理或清洁。 透析膜管一头扁平使透析表面积最大化,因而保证了透析高效率并便于回收每一滴样品。
即用型 特性
PP 鲁尔锁接头盖: | 方便过程取样 不同颜色的盖对应不同的截留分子量 不易泄露,可重复打开再密封 |
透析器主体: | 密封顶部/底部膜端口 能自悬浮并保持垂直 聚碳酸酯 |
透析膜: | 超纯,有2种尺寸规格 |
封装: | 聚氨酯 |
样品装载: | 1毫升注射器(包含) |
产品规格
膜类型: | 生物技术级纤维素酯(CE) |
7种截留分子量: | 0.1-0.5 kD、 0.5-1.0 kD、 3.5-5 kD、 8-10 kD、 20 kD、 50 kD 、和 100 kD |
包装: | 12个/盒 |
尺寸
2种处理量: | 100-200微升 | 400-500微升 |
高度: | 4.4厘米 | 6.3厘米 |
宽度: | 4.5厘米 | 4.5厘米 |
厚度: | 1.9厘米 | 1.9厘米 |
膜扁平宽度: | 10毫米 | 10毫米 |
膜直径: | 6.4毫米 | 6.4毫米 |
货号 | 中文名称 | 英文名称 | 级别 | 膜材质 | Mwco截留分子量 | 样品容量 | 包装规格 | 干湿型 |
F235049 | 即用微量透析装置100-500D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100 - 500 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235061 | 即用微量透析装置100-500D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100 - 500 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235051 | 即用微量透析装置500-1000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 500 - 1000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235063 | 即用微量透析装置500-1000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 500 - 1000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235053 | 即用微量透析装置3500-5000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 3500 - 5000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235065 | 即用微量透析装置3500-5000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 3500 - 5000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235055 | 即用微量透析装置8000-10000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 8,000 - 10,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235067 | 即用微量透析装置8000-10000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 8,000 - 10,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235057 | 即用微量透析装置20000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 20,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235069 | 即用微量透析装置20000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 20,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235058 | 即用微量透析装置50000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 50,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235070 | 即用微量透析装置50000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 50,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235059 | 即用微量透析装置100000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235071 | 即用微量透析装置100000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
从1970年起,spectrumlabs便开始为生物分离与细胞株管理开发生产出多种革命性的产品。spectrumlabs产品广泛用于药物、诊断、食品、饮料及工业流体的过滤、澄清、隔离、净化与浓缩过程。
spectrumlabs引领了透析膜与透析装置、一次性中空纤维过滤器与过滤系统的技术趋势和产品开发。 spectrumlabs也提供高分子液相膜和制备用低压液相色谱产品。
spectrumlabs的膜与膜过滤器用于粗滤,微滤,超滤,渗滤,透析与提取。spectrumlabs有超过2000类产品,范围从小型一次性过滤器到高产能过滤系统,您一定能找到您所需的应用产品。